產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心暖通環(huán)保風(fēng)速風(fēng)向儀SD-6000風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):SD-6000
更新時(shí)間:2024-11-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:2267
4006981718
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION參數(shù) | 三合一 0-10kpa | 三合一 0-100kpa | 新款四合一 0-10kpa | 新款四合一 0-100kpa | ||
顯示屏尺寸 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | ||
測(cè)量功能 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 | ||
風(fēng)壓范圍 | 0±10kpa | 0±100kpa | 0±10kpa | 0±100kpa | ||
風(fēng)壓精度 | 1pa 精度:±1% | 1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±2% | ||
風(fēng)壓?jiǎn)挝?/td> | pa | pa | pa kpa psi mbar | pa kpa psi mbar | ||
風(fēng)速范圍 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 風(fēng)速:0-60m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | 風(fēng)速:0-100m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | ||
起步風(fēng)速 | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | ||
風(fēng)量范圍 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | ||
風(fēng)量精度 | 3% | 3% | 2% | 2% | ||
溫度功能 | × | × | √ | √ | ||
溫度測(cè)量范圍 | × | × | 0-800° 精度1°(標(biāo)配0.2米溫度探針) | 0-800° 精度1°(標(biāo)配0.2米溫度探針) | ||
存儲(chǔ)功能 | × | × | √ | √ | ||
計(jì)算平均值 | × | × | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 4組數(shù)據(jù)可平均 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 4組數(shù)據(jù)可平均 | ||
查閱功能 | × | × | 存儲(chǔ)99條及平均數(shù)據(jù)(風(fēng)壓 風(fēng)速 風(fēng)量 溫度) | 存儲(chǔ)99條及平均數(shù)據(jù)(風(fēng)壓 風(fēng)速 風(fēng)量 溫度) | ||
峰值鎖定功能 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | ||
溫度補(bǔ)償 | × | × | √ | √ | ||
操作濕度 | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | ||
操作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | ||
測(cè)量時(shí)間 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | ||
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | ||
重量 | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | ||
外形尺寸 | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm |
以下是在線式(壁掛式)風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量溫度監(jiān)控儀器
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
漏風(fēng)量?jī)x 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml