產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)圖像圖像質(zhì)量測(cè)試方案SD自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):SD
更新時(shí)間:2024-11-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1247
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)整套光學(xué)圖像實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化管理平臺(tái),包括多個(gè)可選的控制模塊,可單獨(dú)使用,也可多個(gè)配套使用。助力于像質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化升級(jí),可以提升測(cè)試效率,為管理者提供多維度的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行效率分析。自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)
主要功能模塊:
模塊 | 自動(dòng)化像質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)及圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái) |
光源控制模塊 | 控制光源切換色溫、照度、光譜、閃爍等 |
光照條件反饋模塊 | 實(shí)時(shí)反饋環(huán)境光照數(shù)據(jù):色溫、照度等 |
圖卡自動(dòng)切換模塊 | 自動(dòng)切換不同的測(cè)試圖卡到相同的拍攝位置 |
閃光燈分析模塊 | 分析閃光燈的均勻性和預(yù)閃、主閃燈 |
AF測(cè)試模塊 | 分析自動(dòng)對(duì)焦的時(shí)間和性能 |
像質(zhì)自動(dòng)化分析模塊 | 支持第三方圖像分析軟件算法庫的集成或遠(yuǎn)程交互,本地顯示報(bào)告 |
實(shí)景實(shí)驗(yàn)室控制模塊 | 控制所有實(shí)景中的燈光及燈光組合,色溫、照度的記錄與反饋 |
相機(jī)庫及自動(dòng)切換模塊 | 批量入置被測(cè)相機(jī)、自動(dòng)取放切換 |
DUT管理模塊 | 管理所有在庫的待測(cè)手機(jī) |
無線移動(dòng)機(jī)器人 | 無線機(jī)器人可自動(dòng)導(dǎo)航、避障、自動(dòng)充電,可適應(yīng)大空間的自由場(chǎng)景,主客觀測(cè)試均可 |
6軸機(jī)械臂 | 適配視覺算法,自動(dòng)取景并多軸校準(zhǔn) |
測(cè)試方案管理 | 可創(chuàng)建和管理實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試方案、job、case |
實(shí)驗(yàn)室信息總覽 | 實(shí)驗(yàn)室動(dòng)態(tài)布局,測(cè)試任務(wù)量,實(shí)驗(yàn)室遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)分析 | 可按測(cè)試方案、任務(wù)、job、case、月/日、操作人、被測(cè)DUT等多維度分析實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行情況 |
實(shí)驗(yàn)室任務(wù)管理 | · 可自動(dòng)排序任務(wù)(按一般、緊急排序) · 可插入任務(wù)、暫停/繼續(xù)、精度顯示等 · 多任務(wù)發(fā)布、支持多車(無線移動(dòng)小車)任務(wù)統(tǒng)籌管理,提升測(cè)試效率 |
管理設(shè)置 | 用戶與權(quán)限管理、實(shí)驗(yàn)室稼動(dòng)統(tǒng)計(jì)、日志管理、數(shù)據(jù)庫備份 |
關(guān)于集成 | 支持第三方設(shè)備和算法集成、第三方仿真系統(tǒng)集成 |
訪問 | 支持局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、PC/MAC/平板/手機(jī)均可訪問 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量?jī)x 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml