產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)圖像圖像測(cè)試卡SD圖像測(cè)試卡
產(chǎn)品型號(hào):SD
更新時(shí)間:2024-11-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1527
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION提供標(biāo)準(zhǔn)攝像頭圖像測(cè)試卡,如ISO圖像測(cè)試卡、分辨率測(cè)試卡、動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡、色彩還原測(cè)試卡、紅外測(cè)試卡、畸變、內(nèi)窺鏡專用測(cè)試卡等一系列測(cè)試圖卡;多種尺寸不同材質(zhì)可選,也可以根據(jù)需求定制圖卡。
測(cè)試卡 | 型號(hào) | 簡介描述 |
ISO 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試卡/Chart | ||
ISO 12233標(biāo)準(zhǔn)型解析力測(cè)試卡 | SD-CS-TC015-3 | 此ISO12233分辨率圖卡遵照ISO-12233:2000標(biāo)準(zhǔn)制作。 楔形圖測(cè)試分辨率100到2000線每圖像像高。 |
ISO 12233增強(qiáng)型解析力測(cè)試卡 | SD-CS-TC014-4 | 此卡具有標(biāo)準(zhǔn)版的所有功能外,還更新了新功能,如:星狀圖,5°斜邊; 分辨率支持4000線(中心4000) |
ISO 12233:2014 標(biāo)準(zhǔn)型 | SD-CS-TC010 | 遵照ISO 12233:2014標(biāo)準(zhǔn)制作。 |
ISO 12233:2014 ESFR測(cè)試卡 | SD-CS-TC007 | ISO12233:2014 E-SFR測(cè)試卡符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。 Imatest的eSFR ISO模塊提供高度自動(dòng)支持檢測(cè)分析該測(cè)試卡。 |
ISO標(biāo)準(zhǔn)星狀圖 | SD-CS-TC008 | 正弦西門子星標(biāo)符合ISO12233:2014標(biāo)準(zhǔn)。 西門子星圖可分析多方向上的MTF變化。imatest支持自動(dòng)化分析。 |
ISO 16505測(cè)試卡 | ISO 16505 | 此套遵照ISO16505標(biāo)準(zhǔn)。主要用于測(cè)試道路交通工具的后視鏡監(jiān)視系統(tǒng)。 主要包含了:色彩、棋盤格、灰度、18%灰度、70%灰度、SFR測(cè)試卡。 |
ISO 18844眩光測(cè)試卡 | SD- CS-TC038 | iso18844 測(cè)試卡用于鏡頭雜散光/Flare的分析; 主要測(cè)量耀斑,雜散光,可導(dǎo)入imatest軟件分析。 |
分辨率/清晰度/MTF Chart | ||
imatest SFRplus清晰度測(cè)試卡 | SD-CS-TC001 | SFRplus測(cè)試卡可以測(cè)量MTF,橫向色差,失真,色調(diào)響應(yīng)和色彩準(zhǔn)確性等參數(shù)。 在Imatest軟件中SFRPlus模塊支持自動(dòng)識(shí)別定位。 |
imatest SFRplus透射式測(cè)試卡 | SD-CS-TC001/T | 透射式SFRplus清晰度測(cè)試卡,imatest軟件支持自動(dòng)定識(shí)別定位分析。 |
imatest SFRplus預(yù)畸變測(cè)試卡 | SD-CS-TC001PD | 該測(cè)試卡采用了預(yù)畸變的形式,具有枕形預(yù)失真; 適合廣角鏡頭的汽車影像或魚眼鏡頭等較大畸變的攝像頭測(cè)試。 |
西門子星狀圖 | SD-CS-TC008 | 正弦西門子星標(biāo)符合ISO12233:2014標(biāo)準(zhǔn)。 徑向正弦模式的調(diào)制接近50:1的對(duì)比度,imatest支持自動(dòng)化分析。 |
SFRreg清晰度測(cè)試卡 | SD-CS-TC017 | SFRreg 包含一個(gè)傾斜的邊緣象限圓圈圖案,用于測(cè)量MTF和橫向色差等; 可放置在任意位置和角度用于各類鏡頭測(cè)試如廣角魚眼鏡頭、多目相機(jī)等。 |
USAF 1951分辨率測(cè)試卡 | CS-TC069 | 美國空軍USAF 1951分辨率測(cè)試卡,圖案有正片或負(fù)片; 常用在視覺系統(tǒng)的質(zhì)量控制以及測(cè)試儀器上。 |
SineZone®-4K 正弦分辨率測(cè)試卡 | SZ-4K | 極限分辨率可以通過計(jì)算從測(cè)試卡中心沿著半徑到細(xì)節(jié)失去足夠?qū)Ρ榷纫圆辉倏梢?的線性距離來測(cè)量。 |
動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡(Dynamic range Chart)用于測(cè)試攝像頭/成像系統(tǒng)的階調(diào)響應(yīng)、噪點(diǎn)和動(dòng)態(tài)范圍 | ||
36階動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | SD-CS-TC004 | 動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡用于測(cè)試色調(diào)響應(yīng),噪聲,基本分辨率和色差還原。 使用Imatest軟件Stepchart模塊可分析動(dòng)態(tài)范圍數(shù)值,可測(cè)試高密度范圍 |
36階寬動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | SD-CS-TC004HD | imatest36階寬動(dòng)態(tài)測(cè)試卡具有36個(gè)低噪點(diǎn)色塊,有50dB,100dB,150dB多個(gè)版本,滿足低、寬和超大動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試的需求。 |
寬動(dòng)態(tài)測(cè)試卡 | SD-CS-TC-WDR | 寬動(dòng)態(tài)測(cè)試卡符合【GA T1127-2013】標(biāo)準(zhǔn),用于測(cè)試安防監(jiān)控?cái)z像頭的動(dòng)態(tài)范圍,色調(diào)響應(yīng),噪聲。 |
可見光+紅外36階動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | SD-CS-TC060 | 測(cè)試卡可以同時(shí)支持可見光和近紅外相機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試、信噪比測(cè)試等; 通過旋轉(zhuǎn)中間的圓圈可調(diào)節(jié)透光率。 |
20階動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | SD-CS-TC060-20階 | 20階透射式動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡——符合ISO14524標(biāo)準(zhǔn); 可用于測(cè)試光學(xué)成像系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍、信噪比、白平衡等參數(shù)。 |
反差分辨率測(cè)試卡 | SD-CS-TC037 | 該測(cè)試卡對(duì)汽車和安防行業(yè)的寬動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試應(yīng)用很有幫助。 Imatest在IEEE P2020汽車影像標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議上推薦了這張測(cè)試卡和測(cè)試方法。 |
灰階測(cè)試卡/Grayscale Test Charts | ||
ISO 14524灰階測(cè)試卡 | SD-CS-TC003 | ISO 14524灰階測(cè)試卡用于測(cè)試成像系統(tǒng)的信噪比和OECF; 具有12個(gè)灰度等級(jí),密度范圍從0.10 到 2.30。 |
ISO15739 噪聲測(cè)試卡 | SD-CS-TC002 | 符合ISO15739標(biāo)準(zhǔn),用于測(cè)試成像系統(tǒng)的噪點(diǎn),包括15灰階。 |
20階OECF測(cè)試卡 | SD-CS-TC002DG | 此卡遵照ISO 14524:OECF測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(適用單色和彩色電子靜止圖像相機(jī)),包括20級(jí)環(huán)形灰階。有反射式和透射式可供選擇。 |
Q14灰階測(cè)試卡 | SD-CS-TC012 | Q14灰階測(cè)試卡由20個(gè)從白到黑不同階調(diào)灰階組成,密度從0.05-1.95,動(dòng)態(tài)范圍<40dB |
Grayscale 灰階卡 | SD-CS-TC013 | Grayscale灰階卡包含有11灰階,100IRE的白色和黑色。 |
色彩還原測(cè)試卡Color Test Charts & 白平衡測(cè)試卡White Balance Test Charts | ||
ColorChecker24色測(cè)試卡 | SD-CS-TC021 | 用于測(cè)試成像系統(tǒng)的色彩還原、白平衡等參數(shù),可使用imatest進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 反射/透射多種材質(zhì)不同尺寸可選。 |
X-Rite 數(shù)字色卡 SG | SD-CS-TC022 | 此卡包含了ColorChecker測(cè)試卡的顏色,其中許多代表自然物體。 |
imatest微型顏色測(cè)試卡 | SD-CS-TC024 | Imatest微型測(cè)試卡, 可用于評(píng)估特寫或微距攝影應(yīng)用中的正確曝光和白平衡。 |
ChromaDuMonde測(cè)試卡 | SD-CS-TC025 | 六種矢量色、等間距的18種中間色、DSC 11灰階、100IRE白和純黑膚色調(diào)色塊、雙曲線喇叭圖 |
膚色測(cè)試卡 | SD-CS-TC026 | CamBelles色彩測(cè)試卡包含有4種膚色調(diào)圖; 攝像頭圖像測(cè)試實(shí)驗(yàn)室灰平衡測(cè)試卡18%中性灰卡,提供各種材質(zhì)、規(guī)格尺寸測(cè)試卡定制 |
CamWhite白平衡測(cè)試卡 | SD-CS-TC028 | 彩色落幣圖用于測(cè)量紋理清晰度,可提高測(cè)量的準(zhǔn)確性和robustness,測(cè)試卡左右側(cè)的灰色區(qū)域可幫助去除噪聲。 |
Log對(duì)數(shù)反差測(cè)試卡 | SD-CS-TC020 | 可導(dǎo)入Imatest的Rescharts模塊中進(jìn)行分析使用。 |
醫(yī)療專用測(cè)試卡Medical Charts :醫(yī)療內(nèi)窺鏡/膠囊相機(jī)等成像系統(tǒng)專用測(cè)試卡 | ||
MINI 測(cè)試卡 | SD-MINI-NO | 此套測(cè)試卡專用于醫(yī)療內(nèi)窺鏡,藥丸相機(jī)等醫(yī)用攝像頭成像質(zhì)量檢測(cè)。 |
醫(yī)療內(nèi)窺鏡測(cè)試卡 | ECTS-TC | 醫(yī)療內(nèi)窺鏡測(cè)試卡適配醫(yī)療內(nèi)窺鏡測(cè)試系統(tǒng),符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試要求,(如符合YY0068.1標(biāo)準(zhǔn))可用于測(cè)試亮度響應(yīng)函數(shù),信噪比,視場(chǎng)角,視向角,清晰度,景深等參數(shù)。 |
舌象測(cè)試卡 | CS-TC079 | 國民舌象卡ISO20498-3可用于計(jì)算機(jī)化舌象分析系統(tǒng)(CTIS); 以評(píng)估CTIS的色彩還原性。 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml